HGF2系列減速機采用了準雙曲面齒輪設(shè)計,性能上兼有蝸輪蝸桿齒輪的低噪音和傘齒輪的高效率特點:
高效節(jié)能:
雙曲面齒輪的滑動摩擦較小效率高達98%,HGF2系列減速機效率比蝸輪減速機提高15% ~40%左右。
體積小巧:
準雙曲面齒輪中心距比蝸輪副中心距離縮小30%,HGF2系列減速機體積趨于小型化。
低噪音:
傘齒輪的嚙合一般<2齒,而準雙曲面齒輪擁有>2.5齒的嚙合,其運轉(zhuǎn)噪音比傘齒輪更低。
高強度、長壽命:
準雙曲面減速機由特殊鋼材經(jīng)過先進的加工工藝、滲碳硬化工藝,其強度、壽命遠遠高出蝸輪減速機;HGF2系列齒輪減速機在設(shè)計時采用高強度的箱體設(shè)計、增大齒軸軸徑、選用承載能力更強的高精度軸承,適用于對扭矩要求更加苛刻的工作場所。
安裝方便:
不受輸出軸方向限制,同時提供空心軸系列產(chǎn)品,讓用戶選用、安裝更加靈活方便。
HGF2減速電機型號如下,不同廠家型號表示方式之間有差異,具體型號可咨詢客服了解
| HGF2-12-10-15W-T | HGF2-12-10-25W-T | HGF2-35-10-120W-T | HGF2-45-80-750W-T | HGF2-25-7-750W-T | HGF2-35-60-750W-T |
| HGF2-12-15-15W-T | HGF2-12-15-25W-T | HGF2-35-15-120W-T | HGF2-45-100-750W-T | HGF2-25-10-750W-T | HGF2-35-80-750W-T |
| HGF2-12-20-15W-T | HGF2-12-20-25W-T | HGF2-35-20-120W-T | HGF2-45-120-750W-T | HGF2-25-25-750W-T | HGF2-35-100-750W-T |
| HGF2-12-25-15W-T | HGF2-12-25-25W-T | HGF2-35-25-120W-T | HGF2-45-450-750W-T | HGF2-25-20-750W-T | HGF2-35-120-750W-T |
| HGF2-12-30-15W-T | HGF2-12-30-25W-T | HGF2-35-30-120W-T | HGF2-45-200-750W-T | HGF2-25-25-750W-T | HGF2-35-150-750W-T |
| HGF2-12-40-15W-T | HGF2-12-40-25W-T | HGF2-35-40-120W-T | HGF2-45-250-750W-T | HGF2-25-30-750W-T | HGF2-35-10-400W-T |
| HGF2-12-50-15W-T | HGF2-12-50-25W-T | HGF2-35-50-120W-T | HGF2-15-10-120W-T | HGF2-25-40-750W-T | HGF2-35-15-400W-T |
| HGF2-12-60-15W-T | HGF2-12-60-25W-T | HGF2-35-60-120W-T | HGF2-15-15-120W-T | HGF2-25-7-400W-T | HGF2-35-20-400W-T |
| HGF2-12-80-15W-T | HGF2-12-80-25W-T | HGF2-30-20-400W-T | HGF2-15-20-120W-T | HGF2-25-10-400W-T | HGF2-35-25-400W-T |
| HGF2-12-100-15W-T | HGF2-12-100-25W-T | HGF2-30-30-400W-T | HGF2-15-25-120W-T | HGF2-25-25-400W-T | HGF2-35-35-400W-T |
| HGF2-12-120-15W-T | HGF2-12-120-25W-T | HGF2-30-30-400W-T | HGF2-15-30-120W-T | HGF2-25-20-400W-T | HGF2-35-40-400W-T |
| HGF2-12-150-15W-T | HGF2-12-150-25W-T | HGF2-15-100-120W-T | HGF2-15-40-120W-T | HGF2-30-100-400W-T | HGF2-35-50-400W-T |
| HGF2-12-200-15W-T | HGF2-12-200-25W-T | HGF2-15-120-120W-T | HGF2-30-80-200W-T | HGF2-30-80-400W-T | HGF2-25-25-200W-T |
| HGF2-12-250-15W-T | HGF2-12-250-25W-T | HGF2-15-150-120W-T | HGF2-30-100-200W-T | HGF2-30-100-400W-T | HGF2-25-30-200W-T |
| HGF2-25-20-200W-T | HGF2-30-40-400W-T | HGF2-25-50-200W-T | HGF2-30-120-200W-T | HGF2-30-120-400W-T | HGF2-25-40-200W-T |
| HGF2-15-10-40W-T | HGF2-15-10-60W-T | HGF2-15-10-90W-T | 齒輪減速機 | HGF2-30-300-400W-T | HGF2-30-60-400W-T |
| HGF2-15-15-40W-T | HGF2-15-15-60W-T | HGF2-15-15-90W-T | HGF2-15-200-120W-T | HGF2-15-50-120W-T | HGF2-30-80-400W-T |
| HGF2-15-20-40W-T | HGF2-15-20-60W-T | HGF2-15-20-90W-T | HGF2-15-250-120W-T | HGF2-15-60-120W-T | HGF2-15-200-90W-T |
| HGF2-15-25-40W-T | HGF2-15-25-60W-T | HGF2-15-25-90W-T | HGF2-15-200-60W-T | HGF2-15-80-120W-T | HGF2-15-250-90W-T |
| HGF2-15-30-40W-T | HGF2-15-30-60W-T | HGF2-15-30-90W-T | HGF2-15-250-60W-T | HGF2-15-200-40W-T | HGF2-30-120-400W-T |
| HGF2-15-40-40W-T | HGF2-15-40-60W-T | HGF2-15-40-90W-T | HGF2-30-200-200W-T | HGF2-15-250-40W-T | HGF2-30-150-400W-T |

這一類準雙曲面減速機可以做到的減速比有:5,7.5,10,12.5,20,25,30,40,50,60,80,100,120,160,200,240,250
不同的使用場合對性能參數(shù)的要求不一樣,所以您可以將您的參數(shù)要求與VEMTE選型技術(shù)人員說,讓他們根據(jù)您的實際的需求選擇出具體的型號以及匹配的性能參數(shù)。

減速電機一般通用通用技術(shù)條件參數(shù)
絕緣電阻值常態(tài)下≥20MQ
絕緣強度1500V/1min無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象
溫升極限值75K
電機用導(dǎo)線:CQC認證、600V基本工況
工作制·連續(xù)(SI )
冷卻方式IC40基本環(huán)境條件
溫度-10~+40℃
相對濕度15%~90%

購買須知:我司VEMTE品牌所有系列產(chǎn)品,標準常用的,倉庫均備有現(xiàn)貨2000臺左右,非常用的需排單定做,請聯(lián)系客服咨詢貨期。凡購買我司品牌VEMTE系列產(chǎn)品,不分價格高低,保修期內(nèi)非人為原因返回廠家維修或者是快遞零部件給用戶自己更換。兩年后免費維修,只收取零件成本費用。因各種設(shè)備企業(yè)對產(chǎn)品的要求標準不同,如果您的設(shè)備是出口的,請告知客服轉(zhuǎn)接我司VEMTE工程部,告知您的高標準,我們VEMTE工程部會為您量身定做百分百符合要求的產(chǎn)品。
更多直角軸雙曲面減速器型號可查看http://www.vem2.com



