0.55KW/550W電機(jī)配K37減速機(jī)的型號有哪些?
在電機(jī)配減速機(jī)的過程中,將電機(jī)的功率以及減速機(jī)型號固定下來之后就可以看到比較清楚的配置具體型號了。此時(shí)相關(guān)聯(lián)的就是性能參數(shù)的選擇,比如減速比,輸出轉(zhuǎn)速以及輸出扭矩等等的信息,那么今天來看看0.55KW/550W電機(jī)匹配K37減速機(jī)之后能形成哪些具體的型號。注意:不同廠家型號表示方式之間有差異,具體型號可咨詢客服了解。
| K37-Y0.55KW-4P-10.49-M4 | K37-Y80S4-4P-58.6-M4 | K37-Y80S4-4P-10.49-M4 |
| K37-Y0.55KW-4P-12.14-M4 | K37-Y80S4-4P-6.37-M4 | K37-Y80S4-4P-12.14-M4 |
| K37-Y0.55KW-4P-13.08-M4 | K37-Y80S4-4P-6.8-M4 | K37-Y80S4-4P-13.08-M4 |
| 550W減速電機(jī) | K37-Y80S4-4P-7.96-M4 | K37-Y80S4-4P-15.31-M4 |
| K37-Y0.55KW-4P-17.15-M4 | K37-Y80S4-4P-8.91-M4 | K37-Y80S4-4P-17.15-M4 |
| K37-Y0.55KW-4P-20.19-M4 | K37-Y0.55KW-4P-6.8-M4 | K37-Y80S4-4P-20.19-M4 |
| K37-Y0.55KW-4P-23.36-M4 | K37-Y0.55KW-4P-7.96-M4 | K37-Y80S4-4P-23.36-M4 |
| K37-Y0.55KW-4P-24.99-M4 | K37-Y80S4-4P-5.36-M4 | K37-Y80S4-4P-24.99-M4 |
| K37-Y0.55KW-4P-28.83-M4 | K37傘齒輪減速器 | K37-Y80S4-4P-28.83-M4 |
| K37-Y0.55KW-4P-29.96-M4 | K37-Y0.55KW-4P-6.37-M4 | K37-Y80S4-4P-29.96-M4 |
| K37-Y0.55KW-4P-3.98-M4 | K37-Y0.55KW-4P-58.6-M4 | K37-Y80S4-4P-3.98-M4 |
| K37-Y0.55KW-4P-35.57-M4 | K37-Y80S4-4P-49.79-M4 | K37-Y80S4-4P-35.57-M4 |
| K37-Y0.55KW-4P-37.97-M4 | K37-Y0.55KW-4P-5.36-M4 | K37-Y80S4-4P-37.97-M4 |
| K37-Y0.55KW-4P-44.46-M4 | K37-Y0.55KW-4P-15.31-M4 | K37-Y80S4-4P-44.46-M4 |
| K37-Y0.55KW-4P-49.79-M4 | K37-Y0.55KW-4P-8.91-M4 | 0.55KW直角減速機(jī) |




