22KW/22000W電機(jī)配R147減速機(jī)的型號有哪些?
在電機(jī)配減速機(jī)的過程中,將電機(jī)的功率以及減速機(jī)型號固定下來之后就可以看到比較清楚的配置具體型號了。此時(shí)相關(guān)聯(lián)的就是性能參數(shù)的選擇,比如減速比,輸出轉(zhuǎn)速以及輸出扭矩等等的信息,那么今天來看看22KW/22000W大功率電機(jī)匹配R147減速機(jī)之后能形成哪些具體的型號。注意:不同廠家型號表示方式之間有差異,具體型號可咨詢客服了解。
| R147-Y22KW-4P-109.31-M4 | R147-Y200L4-4P-15.64-M4 | R147-Y200L4-4P-61.09-M4 |
| R147-Y22KW-4P-29.95-M4 | R147-Y200L4-4P-18.04-M4 | R147-Y200L4-4P-66.99-M4 |
| 22KW減速電機(jī) | R147-Y200L4-4P-20.44-M4 | R147-Y200L4-4P-72.09-M4 |
| R147-Y22KW-4P-40.29-M4 | R147-Y200L4-4P-24.19-M4 | R147-Y200L4-4P-83.47-M4 |
| R147-Y22KW-4P-46.65-M4 | R147-Y200L4-4P-29.95-M4 | R147-Y22KW-4P-72.09-M4 |
| R147-Y22KW-4P-52.87-M4 | R147大型減速電機(jī) | R147-Y22KW-4P-83.47-M4 |
| R147-Y22KW-4P-61.09-M4 | R147-Y200L4-4P-40.29-M4 | R147-Y22KW-4P-94.6-M4 |
| R147-Y22KW-4P-66.99-M4 | R147-Y200L4-4P-46.65-M4 | R147-Y200L4-4P-52.87-M4 |
| R147-Y22KW-4P-35.64-M4 | R147-Y200L4-4P-35.64-M4 | 22KW齒輪減速機(jī) |




