0.55KW/550W電機配F37減速機的型號有哪些?
在電機配減速機的過程中,將電機的功率以及減速機型號固定下來之后就可以看到比較清楚的配置具體型號了。此時相關聯(lián)的就是性能參數(shù)的選擇,比如減速比,輸出轉(zhuǎn)速以及輸出扭矩等等的信息,那么今天來看看0.55KW/550W電機匹配F37減速機之后能形成哪些具體的型號。注意:不同廠家型號表示方式之間有差異,具體型號可咨詢客服了解。
| F37-Y0.55KW-4P-14.33-M6 | F37-Y80M4-4P-12.87-M6 | F37-Y0.55KW-4P-43.83-M6 |
| F37-Y0.55KW-4P-17.03-M6 | F37-Y80M4-4P-14.33-M6 | F37-Y0.55KW-4P-47.02-M6 |
| 550W減速電機 | F37-Y80M4-4P-17.03-M6 | F37-Y0.55KW-4P-51.7-M6 |
| F37-Y0.55KW-4P-20.57-M6 | F37-Y80M4-4P-19.27-M6 | F37-Y0.55KW-4P-54.54-M6 |
| F37-Y0.55KW-4P-23.63-M6 | F37-Y80M4-4P-20.57-M6 | F37-Y0.55KW-4P-58.32-M6 |
| F37-Y0.55KW-4P-23.88-M6 | F37硬齒面減速機 | F37-Y80M4-4P-43.83-M6 |
| F37-Y0.55KW-4P-28.09-M6 | F37-Y80M4-4P-28.09-M6 | F37-Y80M4-4P-47.02-M6 |
| F37-Y0.55KW-4P-31.69-M6 | F37-Y80M4-4P-31.69-M6 | F37-Y0.55KW-4P-38.31-M6 |
| F37-Y0.55KW-4P-35.91-M6 | F37-Y80M4-4P-35.91-M6 | 0.55KW電動機減速箱 |
| F37-Y0.55KW-4P-19.27-M6 | F37-Y80M4-4P-23.63-M6 | F37-Y80M4-4P-38.31-M6 |




